Piano di miglioramento del sito
Oggetto del piano di miglioramento
Criterio “C.SI.4.1 – Velocità e tempi di risposta”
Le verifiche sono state effettuate tramite strumenti di analisi automatica delle performance (Google Lighthouse e App di valutazione dell’adesione ai modelli). A seguito delle rilevazioni effettuate, sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento relativi ai tempi di caricamento e di risposta delle pagine del sito istituzionale.
| Metrica | Azioni di miglioramento | Tempistiche di realizzazione |
|---|---|---|
| First Contentful Paint (FCP) | Revisione delle modalità di caricamento delle risorse principali della pagina. Ottimizzazione delle immagini e dei contenuti visualizzati al primo caricamento. | Secondo semestre 2026 |
| Speed Index (SI) | Ottimizzazione complessiva delle risorse statiche del sito. Miglioramento delle politiche di caching e delle configurazioni di erogazione dei contenuti. | Secondo semestre 2026 |
| Largest Contentful Paint (LCP) | Interventi di ottimizzazione sugli elementi principali delle pagine. Razionalizzazione delle risorse che incidono sui tempi di caricamento iniziale. | Secondo semestre 2026 |
| Time to Interactive (TTI) | Revisione delle modalità di caricamento degli script. Miglioramento progressivo delle performance di interattività delle pagine. | Secondo semestre 2026 |
| Total Blocking Time (TBT) | Ottimizzazione dei processi che possono generare rallentamenti durante il caricamento. Riduzione delle risorse non strettamente necessarie all’avvio della pagina. | Secondo semestre 2026 |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | Monitoraggio continuo della stabilità del layout e mantenimento degli standard attuali. | Monitoraggio continuo |
Ambito di intervento
Le criticità maggiori sono state riscontrate principalmente nelle metriche relative ai tempi di caricamento degli elementi principali delle pagine e alla piena interattività del sito.
Gli interventi previsti sono finalizzati al miglioramento progressivo delle performance del sito istituzionale e dei servizi digitali, al fine di garantire una migliore esperienza di navigazione per l’utenza e il rispetto del criterio “C.SI.4.1 – Velocità e tempi di risposta”.